Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 19.03.2021 das Ergebnis der Ortsbeiratswahl festgestellt. Lesen Sie alle Ergebnisse im Detail auf der folgenden Seite.
Zur Ortsbeiratswahl waren 349 Personen wahlberechtigt, davon haben 201 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 57,59 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 197 Stimmzettel gültig und 4 Stimmzettel ungültig. Hierbei entfielen auf
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- anteil | Sitze |
Bürgerliste Adelshausen (BLA) | 900 | 100,00 % | 5 |
Wahlgebiet insgesamt | 900 | 5 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Gondermann, Antonia | 188 |
2 | Leck, Alexander | 80 |
3 | Leukam, Max | 159 |
4 | Leck, Bernd | 116 |
5 | Rauschenberg, Bernd | 113 |
6 | Fröhlich, Wolfgang | 244 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI |
Fröhlich, Wolfgang | BLA |
Gondermann, Antonia | BLA |
Leukam, Max | BLA |
Leck, Bernd | BLA |
Rauschenberg, Bernd | BLA |
Zur Ortsbeiratswahl waren 265 Personen wahlberechtigt, davon haben 213 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 80,38 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 209 Stimmzettel gültig und 4 Stimmzettel ungültig. Hierbei entfielen auf
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- anteil | Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 654 | 63,68 % | 3 |
Wir für Günsterode | 373 | 36,32 % | 2 |
Wahlgebiet insgesamt | 1.027 | 5 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Heinemann, Stefan | 193 |
2 | Rauschenberg, Katrin | 100 |
3 | Lohmann, Timo | 151 |
4 | Rauschenberg, Bernd | 68 |
5 | Gottwald, Timo | 142 |
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Obach, Frank | 145 |
2 | Jakob, Jörg | 155 |
3 | Obach, Lothar | 73 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI |
Heinemann, Stefan | SPD |
Lohmann, Timo | SPD |
Gottwald, Timo | SPD |
Jakob, Jörg | Wir für Günsterode |
Obach, Frank | Wir für Günsterode |
Zur Ortsbeiratswahl waren 225 Personen wahlberechtigt, davon haben 159 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 70,67 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 156 Stimmzettel gültig und 3 Stimmzettel ungültig. Hierbei entfielen auf
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- anteil | Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 756 | 100,00 % | 5 |
Wahlgebiet insgesamt | 756 | 5 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Hertwig, Timo | 173 |
2 | Vockeroth, Jörg | 161 |
3 | Wimmel, Peter | 139 |
4 | Kaiser, Jessica | 74 |
5 | Schmelz, Manuel | 91 |
6 | Brietzke-Nieswandt, Julika | 75 |
7 | Käsemodel, Sören | 43 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI |
Hertwig, Timo | SPD |
Vockeroth, Jörg | SPD |
Wimmel, Peter | SPD |
Schmelz, Manuel | SPD |
Brietzke-Nieswandt, Julika | SPD |
Zur Ortsbeiratswahl waren 365 Personen wahlberechtigt, davon haben 257 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 70,41 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 255 Stimmzettel gültig und 2 Stimmzettel ungültig. Hierbei entfielen auf
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- anteil | Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 811 | 64,62 % | 3 |
Bürger für Kirchhof (BfK Kirchhof) | 444 | 35,38 % | 2 |
Wahlgebiet insgesamt | 1.255 | 5 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Hartung, Holger | 335 |
2 | Bartels, Heiko | 140 |
3 | Bode, Stephan | 120 |
4 | Pollmer, Nico | 108 |
5 | Horn, Timo | 108 |
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Meurer, Christoph | 181 |
2 | Hupfeld, Oliver | 88 |
3 | Kramer, Björn | 99 |
4 | Steuber, Manfred | 29 |
5 | Spörl, Thomas | 47 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI |
Hartung, Holger | SPD |
Bartels, Heiko | SPD |
Bode, Stephan | SPD |
Meurer, Christoph | BfK Kirchhof |
Kramer, Björn | BfK Kirchhof |
Zur Ortsbeiratswahl waren 543 Personen wahlberechtigt, davon haben 288 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 53,04 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 285 Stimmzettel gültig und 3 Stimmzettel ungültig. Hierbei entfielen auf
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- anteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 237 | 13,19 % | 1 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1.560 | 86,81 % | 6 |
Wahlgebiet insgesamt | 1.797 | 7 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Sippel, Stefan | 237 |
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Lindner, Peter | 211 |
2 | Steuber, Dirk | 362 |
3 | Berg, Helmut | 221 |
4 | Herwig, Sascha | 248 |
5 | Junghans, Martina | 191 |
6 | Semmler, Brunhilde | 173 |
7 | Wagner, Manuel | 154 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI |
Sippel, Stefan | CDU |
Steuber, Dirk | SPD |
Herwig, Sascha | SPD |
Berg, Helmut | SPD |
Lindner, Peter | SPD |
Junghans, Martina | SPD |
Semmler, Brunhilde | SPD |
Zur Ortsbeiratswahl waren 991 Personen wahlberechtigt, davon haben 579 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 58,43 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 570 Stimmzettel gültig und 9 Stimmzettel ungültig. Hierbei entfielen auf
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- anteil | Sitze |
Gemeinsam für Röhrenfurth (GfR) | 4.630 | 100,00 % | 9 |
Wahlgebiet insgesamt | 4.630 | 9 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Wagner, Michael | 725 |
2 | Döberitz, Klaus | 291 |
3 | Jungermann, Daniela | 472 |
4 | Riedemann, Thomas | 833 |
5 | Vogt, Sandra | 347 |
6 | Ebert, Thomas | 358 |
7 | Haupt, Claudia | 216 |
8 | Hofmann, Edwin | 395 |
9 | Plehnert-Helmke, Karin | 541 |
10 | Freudenstein, Martin | 328 |
11 | Speck, Monika | 124 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI |
Riedemann, Thomas | GfR |
Wagner, Michael | GfR |
Plehnert-Helmke, Karin | GfR |
Jungermann, Daniela | GfR |
Hofmann, Edwin | GfR |
Ebert, Thomas | GfR |
Vogt, Sandra | GfR |
Freudenstein, Martin | GfR |
Döberitz, Klaus | GfR |
Zur Ortsbeiratswahl waren 449 Personen wahlberechtigt, davon haben 321 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 71,49 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 317 Stimmzettel gültig und 4 Stimmzettel ungültig. Hierbei entfielen auf
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- anteil | Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1.560 | 72,16 % | 5 |
Gemeinschaftsliste Schwarzenberg (GL Schwarzenberg) | 602 | 27,84 % | 2 |
Wahlgebiet insgesamt | 2.162 | 7 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Riedemann, Timo | 612 |
2 | Klute, Volker | 199 |
3 | Hruby, Sandra | 189 |
4 | Mey, Thomas | 182 |
5 | Siemon, Heike | 128 |
6 | Iwanowski, Michael | 139 |
7 | Schmitt, Daniel | 111 |
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Schäfer, Horst | 282 |
2 | Sinning, Carsten | 134 |
3 | Jutzi, Peter | 63 |
4 | Schmidt, Fredy | 45 |
5 | Rauschenberg, Ulrich | 78 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI |
Riedemann, Timo | SPD |
Klute, Volker | SPD |
Hruby, Sandra | SPD |
Mey, Thomas | SPD |
Iwanowski, Michael | SPD |
Schäfer, Horst | GL Schwarzenberg |
Sinning, Carsten | GL Schwarzenberg |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben beim Wahlleiter/bei der Wahlleiterin der Gemeinde/Stadt; der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als
10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Magistrat der Stadt Melsungen
Melsungen, 22.03.2021
gez.
Frank Werner, Wahlleiter