Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 19.03.2021 das Ergebnis der Stadtverordnetenwahl wie folgt festgestellt: Zur Stadtverordnetenwahl waren 10.726 Personen wahlberechtigt, davon haben 6.014 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 56,07 % Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 5.792 Stimmzettel gültig und 222 Stimmzettel ungültig. Auf den folgenden Seiten finden Sie die Ergebnisse zur Stadtverordnetenwahl im Detail.
Bekanntmachung des Ergebnisses der Stadtverordnetenwahl der Stadt Melsungen am 14.03.2021. Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 19.03.2021 das Ergebnis der Stadtverordnetenwahl wie folgt festgestellt: Zur Stadtverordnetenwahl waren 10.726 Personen wahlberechtigt, davon haben 6.014 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 56,07 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 5.792 Stimmzettel gültig und 222 Stimmzettel ungültig. Hierbei entfielen auf
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- anteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 31.059 | 15,47 % | 6 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 30.473 | 15,18 % | 6 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 74.474 | 37,09 % | 14 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 39.967 | 19,90 % | 7 |
Freie Wählergemeinschaft Melsungen (FWG) | 24.821 | 12,36 % | 4 |
Wahlgebiet insgesamt | 200.794 | 37 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Braun-Lüdicke, Barbara | 3.042 |
2 | Kühn, Lars | 1.970 |
3 | Mathes, Ingeborg | 1.948 |
4 | Kothe, Phil | 1.942 |
5 | Sippel, Stefan | 2.140 |
6 | Kothe, Sabine | 1.728 |
7 | Engelmann, Marcel | 1.372 |
8 | Foet-Gräfin Strachwitz, Madelaine | 1.444 |
9 | Wedekind, Danny | 1.436 |
10 | Renner, Andrea | 1.425 |
11 | Lassas, Siegbert | 1.689 |
12 | Kothe, Katharina | 1.483 |
13 | Lüdicke, Martin | 1.692 |
14 | Becker, Sarah | 1.207 |
15 | Weyh, Wolfgang | 1.295 |
16 | Foet, Christian-Peter | 1.231 |
17 | Lanzenberger, Bernhard | 1.922 |
18 | Helper, Karl-Heinrich | 1.385 |
19 | Hinz, Reinhard | 708 |
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Rößler, Christiane | 3.234 |
2 | Bockskopf, Hellen | 2.713 |
3 | Tollhopf, Ina-Beate | 2.790 |
4 | Dalinger, Mike | 2.497 |
5 | Diez, Ursula | 2.318 |
6 | Braun, Holger | 2.216 |
7 | Dr. Fraune, Elisabeth | 2.354 |
8 | Hügues, Reinhold | 2.413 |
9 | Dr. Jänner, Nathalie | 2.275 |
10 | Dötenbier, Andreas | 2.180 |
11 | Haile, Filmon | 2.282 |
12 | Pischzek, Alexander | 1.516 |
13 | Diez, Alina | 1.685 |
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Hund, Ulrike | 5.648 |
2 | Wagner, Volker | 3.601 |
3 | Wagner, Michael | 3.454 |
4 | Schüßler, Olaf | 3.194 |
5 | Riedemann, Timo | 6.019 |
6 | Hohmann, Peter | 4.534 |
7 | Lindner, Peter | 3.154 |
8 | Rauschenberg, Jan | 4.091 |
9 | Hoppe, Sven | 4.556 |
10 | Hartung, Holger | 3.282 |
11 | Kuge, Martin | 3.631 |
12 | Heinemann, Stefan | 3.177 |
13 | Börner, Ralf | 3.372 |
14 | Klute, Volker | 2.140 |
15 | Tomaselli, Uwe | 1.930 |
16 | Schäfer, Sven | 2.087 |
17 | Hertwig, Timo | 2.315 |
18 | Happel, Jens | 1.667 |
19 | Stöhr, Paul | 1.788 |
20 | Dr. Mahler-Heckmann, Renate | 2.418 |
21 | Schmoll, Günther | 2.550 |
22 | Berg, Helmut | 1.901 |
23 | Hiebenthal, Günther | 1.872 |
24 | Niebeling, Ralf | 2.093 |
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Katzung, Alexander | 2.628 |
2 | Viereck, Marion | 3.055 |
3 | Braun, Ludwig Georg | 4.340 |
4 | Orlik, Simone | 1.954 |
5 | Weigand, Nils | 2.904 |
6 | Schöpp, Tim-Niklas | 1.857 |
7 | Dr. Rauch, Petra | 1.552 |
8 | Lewerenz, David | 925 |
9 | Fastenrath, Joost | 1.168 |
10 | Jäger, Tobias | 1.084 |
11 | Schwartz, Heiko | 847 |
12 | Bischoff, Linda | 961 |
13 | Klabunde, Martin | 1.177 |
14 | Mann, Sebastian | 739 |
15 | Stiegel, Sascha | 790 |
16 | Rippel-Fastenrath, Anna-Katharina | 853 |
17 | Kothe, Anfinn | 959 |
18 | Schmidt, Martin | 728 |
19 | Busse-Danneil, Jutta | 702 |
20 | Hoßfeld, Rolf | 714 |
21 | Kahr, Wolfgang | 850 |
22 | Schiffner, Claus | 814 |
23 | Dr. Kronitz, Jörg | 903 |
24 | Posch, Isolde | 1.207 |
25 | Schäfer, Bernd | 729 |
26 | Posch, Dieter | 1.418 |
27 | Katzung, Elke | 948 |
28 | Dr. Schneider, Klaus | 959 |
29 | Seidel, Inge Karin | 676 |
30 | Koch, Wilfried | 735 |
31 | Laabs, Steffen | 791 |
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Witzel, Stefan | 2.173 |
2 | Dr. Alter, Berthold | 1.494 |
3 | Gille, Martin | 1.785 |
4 | Muda, Martin | 1.528 |
5 | Boderke, Werner | 1.273 |
6 | Alter, Sigrid | 1.370 |
7 | Vockeroth, Berthold | 1.581 |
8 | Koch, Andreas | 1.218 |
9 | Ludolph, Gerhard | 1.579 |
10 | Böge, Peter | 1.211 |
11 | Glöckner, Heike | 1.135 |
12 | Lehmann, Klaus-Detlef | 1.226 |
13 | Kalisz-Niziol, Monika | 1.156 |
14 | Kuppstadt, Elke | 1.318 |
15 | Kellner, Harald | 1.225 |
16 | Strube, Ute | 1.182 |
17 | Schwarz, Ulrich | 1.029 |
18 | Witzel, Gisela | 1.338 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI |
Braun-Lüdicke, Barbara | CDU |
Sippel, Stefan | CDU |
Kühn, Lars | CDU |
Mathes, Ingeborg | CDU |
Kothe, Phil | CDU |
Lanzenberger, Bernhard | CDU |
Rößler, Christiane | GRÜNE |
Tollhopf, Ina-Beate | GRÜNE |
Bockskopf, Hellen | GRÜNE |
Dalinger, Mike | GRÜNE |
Hügues, Reinhold | GRÜNE |
Dr. Fraune, Elisabeth | GRÜNE |
Riedemann, Timo | SPD |
Hund, Ulrike | SPD |
Hoppe, Sven | SPD |
Hohmann, Peter | SPD |
Rauschenberg, Jan | SPD |
Kuge, Martin | SPD |
Wagner, Volker | SPD |
Wagner, Michael | SPD |
Börner, Ralf | SPD |
Hartung, Holger | SPD |
Schüßler, Olaf | SPD |
Heinemann, Stefan | SPD |
Lindner, Peter | SPD |
Schmoll, Günther | SPD |
Braun, Ludwig Georg | FDP |
Viereck, Marion | FDP |
Weigand, Nils | FDP |
Katzung, Alexander | FDP |
Orlik, Simone | FDP |
Schöpp, Tim-Niklas | FDP |
Dr. Rauch, Petra | FDP |
Witzel, Stefan | FWG |
Gille, Martin | FWG |
Vockeroth, Berthold | FWG |
Ludolph, Gerhard | FWG |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben beim Wahlleiter/bei der Wahlleiterin der Gemeinde/Stadt; der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als
10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Magistrat der Stadt Melsungen Melsungen, 22.03.2021
gez.
Frank Werner, Wahlleiter