Die heutige Trinkwasserversorgung der Stadt Melsungen, bestehend aus der Kernstadt mit ihren Stadtteilen, wird im Wesentlichen über 12 Tiefbrunnen sichergestellt. Mit den Tiefbrunnen können stündlich ca. 300 m³ Grundwasser zu Tage gefördert werden.
Zur Speicherung des Trinkwassers und zur Sicherstellung des Brandschutzes existieren 12 Hochbehälter mit insgesamt 8000 m³ Gesamtvolumen. Jeweils ca. 50 % des Wasserbedarfs wird von der Bevölkerung, einschließlich Kleingewerbe und Landwirtschaft bzw. von den industriellen Großverbrauchern genutzt.
Das Rohrleitungsnetz ist so weit ausgebaut, dass alle Stadtteile am zentralen Wasserwerk angeschlossen sind. Zur Einhaltung der hohen Anforderungen der Trinkwasserverordnung, muss ein Großteil der geförderten Grundwässer vor der Abgabe an die Benutzer aufbereitet werden. Die größte Wassermenge von insgesamt acht Tiefbrunnenanlagen, erfährt hierzu im Hochbehälter Stadtwald eine Anhebung des pH-Wertes durch eine physikalische Entsäuerung, wobei das Wasser feinblasig belüftet wird. Die anderen Tiefbrunnen werden ebenfalls in dieser Form separat entsäuert.
An den Standorten der Tiefbrunnen “Alter Köhlerplatz”, “Altes Gehege” und “Paularsch” wurden dezentrale Entarsenungsanlagen erstellt. Diese Tiefbrunnen fördern Wässer zu Tage, welche durch die lange Verweilzeit im Untergrund Arsen aus dem Gestein gelöst haben. Der sehr strenge Grenzwert für diesen Stoff von 0,01 mg/l kann nur mit einer Aufbereitungsanlage eingehalten werden.
Störungsdienst (nach Dienstschluss): (0160) 5303406
1. Wasserhärte
Aufgrund von Europäischem Recht werden die 4 alten Bereiche durch 3 neue
Härtebereiche ersetzt. Die Angaben müssen in Millimol Calcium Carbonat pro Liter erfolgen.
Die Härtebereiche werden unterteilt in:
Härtebereich weich:
weniger als 1,5 Millimol Calcium Carbonat je Liter
(entspricht weniger als 8,4 ° deutscher Härte)
Härtebereich mittel:
1,5 bis 2,5 Millimol Calcium Carbonat je Liter
(entspricht 8,4 – 14° deutscher Härte)
Härtebereich hart:
mehr als 2,5 Millimol Calcium Carbonat je Liter
(entspricht mehr als 14° deutscher Härte)
Härtebereiche im Stadtgebiet
Pendelzone: je nach Wasserversorgungssituation schwankt der Härtebereich zwischen weich und mittel
Im Folgenden können Sie hier die Wasserhärte Ihrer Straße überprüfen.
Kernstadt | |
Straße | Wasserhärte |
Akazienweg | weich |
Alheimer Straße | Pendelzone |
Alter Kesselberg | mittel |
Altstadt | mittel |
Am Bitzen | mittel |
Am Forstgarten | mittel |
Am Hang | weich |
Am Hombach | mittel |
Am Hopfenort | mittel |
Am Kutschengraben | mittel |
Am Markt | mittel |
Am Melgershäuser Weg | mittel |
Am Steig bis Am Hang | weich |
Amselweg | mittel |
Amtsgasse | mittel |
Aufwurf | mittel |
Bahnhofstraße | mittel |
Brauereiweg | mittel |
Breslauer Straße | weich |
Brückenstraße | mittel |
Brüggersberg | mittel |
Burgstraße | mittel |
Carl-Braun-Straße | Pendelzone |
Cyllsgasse | mittel |
Dörnbergstraße | Pendelzone |
Dresdener Straße | weich |
Dreuxallee bis Ecke Kirschrain | Pendelzone |
Dreuxallee/Ecke Kirschrain Richtung Schule | weich |
Drosselweg | mittel |
Eifelweg | weich |
Eisenbergweg | weich |
Elbinger Straße | weich |
Erfurter Straße | weich |
Eulenturmstraße | mittel |
Evesham-Allee | weich |
Falkenkopfweg | weich |
Finkenweg | mittel |
Flämmergasse | mittel |
Fliederweg | Pendelzone |
Franz-Gleich-Straße | mittel |
Friedhofstraße | mittel |
Fritzlarer Straße | mittel |
Gartenstraße | Pendelzone |
Gisbertzstraße | weich |
Glogauer Straße | weich |
Grüne Straße | Pendelzone |
Gumbertsweg | weich |
Habichtswaldweg | weich |
Hahnengasse | mittel |
Harzweg | weich |
Heideweg | weich |
Heiligenbergstraße | Pendelzone |
Hessenwinkel | mittel |
Hilgershäuser Weg | mittel |
Himmelsbergstraße | weich |
Himmelsbergweg | weich |
Hinteres Eisfeld | mittel |
Höhenweg | weich |
Hospitalstraße | mittel |
Huberg | Pendelzone |
Hunsrückweg | weich |
Im Nick ab Ecke Oberes Bachfeld in Richtung Ostdeutsche Siedlung | weich |
Im Nick bis Ecke Oberes Bachfeld | Pendelzone |
Jenaer Straße | weich |
Kaiserau | weich |
Kasseler Straße | mittel |
Kellerwaldstraße | weich |
Kesselberg | mittel |
Kirchstraße | mittel |
Knüllstraße | Pendelzone |
Kolberg | mittel |
Königsberger Straße | weich |
Korneliusgraben | weich |
Koudougou-Allee | weich |
Küstriner Straße | weich |
Leimenkaute | mittel |
Leipziger Straße | weich |
Liegnitzer Straße | weich |
Lindenbergstr./Ecke Gumbertsweg bis Schwimmbad | weich |
Lindenbergstraße bis Ecke Am Hang | Pendelzone |
Magdeburger Straße | weich |
Meisenweg | mittel |
Meißner Straße | Pendelzone |
Mittelstraße | Pendelzone |
Mühlenstraße | mittel |
Nürnberger Straße | mittel |
Obere Mauergasse | mittel |
Obere Steingasse | mittel |
Obere Waldstraße | Pendelzone |
Oberer Hang | weich |
Oberer Kolberg | mittel |
Oberer Pfaffenberg | mittel |
Oberes Bachfeld vom Spielplatz in Richtung Ostdeutsche Siedlung | weich |
Oberes Bachfeld zwischen Unteres Bachfeld und Spielplatz | Pendelzone |
Oberes Georgenfeld | mittel |
Obermelsunger Straße | mittel |
Obermelsunger Weg | mittel |
Odenwaldweg | weich |
Ostdeutsche Siedlung | weich |
Pfaffenberg | mittel |
Promenade | mittel |
Quergasse | mittel |
Quillerstraße | weich |
Reinhardswaldweg | weich |
Rhönstraße | Pendelzone |
Rosenstraße | mittel |
Rotenburger Straße | mittel |
Rundstraße | mittel |
Sälzerweg | weich |
Sandstraße | mittel |
Schlachthofstraße | mittel |
Schlagweg | mittel |
Schlehenweg | weich |
Schlossstraße | mittel |
Schloth | mittel |
Schlothberg | mittel |
Schlothweg | mittel |
Schöne Aussicht | mittel |
Schwalbenweg | mittel |
Schweriner Straße | weich |
Siedler Straße | weich |
Söhrestraße | Pendelzone |
Sollingweg | weich |
Sonnenhang | mittel |
Spanger Weg | weich |
Sparkassenplatz | mittel |
Spessartweg | weich |
Steinrutsche | mittel |
Sudetenstraße | weich |
Tannenwäldchen | mittel |
Taunusweg | weich |
Teichwiesenstraße | mittel |
Terrassenweg | mittel |
Thüringer Straße | weich |
Tilsiter Straße | weich |
Todi-Allee | weich |
Tränkelücke | mittel |
Unter dem Sonnenhang | mittel |
Untere Mauergasse | mittel |
Untere Steingasse | mittel |
Unterer Kolberg | mittel |
Unteres Bachfeld | Pendelzone |
Uplandweg | weich |
Vierhtrift | Pendelzone |
Vorderes Eisfeld | mittel |
Waldstraße | Pendelzone |
Weidengraben | mittel |
Weimarer Straße | weich |
Zetterberg | Pendelzone |
Zum Pfieffrain | mittel |
Zur Bleiche | mittel |
Zur Schanze | weich |
Zur Schlade | Pendelzone |
Stadtteile | |
Adelshausen mit Industriegebiet Pfieffewiesen | weich |
Günsterode | weich |
Kehrenbach | weich |
Kirchhof | weich |
Obermelsungen | mittel |
Röhrenfurth | weich |
Schwarzenberg | weich |
2. Nitrat
Die ermittelten Nitratwerte liegen zwischen 1 und 15 mg pro Liter und somit weit unter dem gesetzlich festgesetzten Grenzwert von 50 mg pro Liter.2. Nitrat
3. Pflanzenschutzmittel
Die ermittelten Werte für Pflanzenschutzmittel sind geringer als die Nachweisgrenzen.
4. Mikrobiologische Untersuchung
Die mikrobiologischen Untersuchungen ergaben keine Beanstandungen.
Für Fragen und Auskünfte stehen Ihnen die Mitarbeiter des Wasserwerkes unter den Telefonnummern 05661/708 151 und 0160 5303406 gerne zur Verfügung.