Die Wahl zum Jugendparlament der Stadt Melsungen ergab folgendes Ergebnis:
| Zahl der Wahlberechtigten | 836 | Personen |
| Zahl der Wählerinnen und Wähler | 130 | Personen |
| Zahl der gültigen Stimmen | 130 | Stimmen |
| Zahl der ungültigen Stimmen | 0 | Stimmen |
| Zahl der zu vergebenen Sitzen | 7 | Sitze |
Stimmenverteilung:
| Brettschneider, Lucy | 18 | Stimmen |
| Delater, Milena | 11 | Stimmen |
| Jänner, Per | 28 | Stimme |
| Morrone, Davide | 10 | Stimmen |
| Musa, Dag | 14 | Stimmen |
| Sieron, Carl | 21 | Stimmen |
| Vincent, Jakob | 7 | Stimmen |
| Zielke, Maria | 21 | Stimmen |
Bei Stimmengleichheit hat das Los entschieden, um die Reihenfolge festzulegen.
Folgende Bewerberinnen und Bewerber wurden damit gewählt:
| 1. | Jänner, Per |
| 2. | Sieron, Carl |
| 3. | Zielke, Maria |
| 4. | Brettschneider, Lucy |
| 5. | Musa, Dag |
| 6. | Delater, Milena |
| 7. | Morrone, Davide |
Melsungen, 14. November 2025
Der Magistrat
der Stadt Melsungen
Timo Riedemann
Bürgermeister